Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 49, 5/12/2024)
05/12/2024
Regreso a las cotizaciones.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 49, 5/12/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/11/2024) | Actual (05/12/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | 150,00 | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | 120,00 | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | s/c | 196,00 | |
Avena rubia | €/t | s/c | 206,00 | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 187,00 | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 193,00 | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | s/c | 188,00 | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 225,00 | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 258,00 | |
Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 211,00 | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 287,00 | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 265,00 | |
Trigo Panificable | €/t | s/c | 221,00 | |
Triticales | €/t | s/c | 203,00 | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | s/c | 477,00 | |
Yero grano | €/t | s/c | 232,00 |
Fuente: EFEAGRO