Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (9/10/2023)
09/10/2023
Estabilidad en todas las cotizaciones.
Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (9/10/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/10/2023) | Actual (09/10/2023) | Tendencia |
Ovejas | ||||
Ovejas de Vida | €/ud | 80,00 .. 100,00 | 80,00 .. 100,00 | = |
Cordero | ||||
Lechazo Extra | €/kg vivo | 7,06 | 7,06 | = |
Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 6,86 | 6,86 | = |
Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 6,31 | 6,31 | = |
Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,21 | 5,21 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,86 | 4,86 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,42 | 4,42 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,25 | 4,25 | = |
Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,02 | 4,02 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,62 | 3,62 | = |
Fuente: EFEAGRO