Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (4/9/2023)
04/09/2023
Aumentan los precios de todas las categorías de corderos y lechazos.
Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (4/9/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/08/2023) | Actual (04/09/2023) | Tendencia |
Ovejas | ||||
Ovejas de Vida | €/ud | 80,00 .. 100,00 | 80,00 .. 100,00 | = |
Cordero | ||||
Lechazo Extra | €/kg vivo | 6,51 | 6,56 | ↗ |
Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 6,31 | 6,36 | ↗ |
Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 5,76 | 5,81 | ↗ |
Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,51 | 4,56 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,06 | 4,11 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,72 | 3,77 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,65 | ↗ |
Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 3,42 | 3,47 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,22 | 3,27 | ↗ |
Fuente: EFEAGRO