Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 9, 4/3/2021)
04/03/2021
Incrementos en la mayoría de las cotizaciones de porcino y en algunas de ovino.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 9, 4/3/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/02/2021) | Actual (04/03/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,85 | 0,85 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,10 | 4,10 | = |
Cordero Extra | €/kg vivo | 4,40 | 4,40 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 3,15 | 3,15 | = |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 3,85 | 3,85 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,40 | 4,40 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,65 | 3,75 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,20 | 3,30 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,00 | 3,00 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 2,95 | 2,95 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,80 | 2,80 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,50 | 0,58 | ↗ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,40 | 0,48 | ↗ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,31 | 1,38 | ↗ |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,22 | 1,28 | ↗ |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,23 | 1,29 | ↗ |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,67 | 1,76 | ↗ |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 18,00 | 18,00 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 32,00 | 33,00 | ↗ |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 26,00 | 27,00 | ↗ |
Fuente: EFEAGRO