Lonja de Albacete, Ovino-Caprino (Semana 30 - 23/07/2020) Sin cambios en los precios de todas las categorías junto con la leche
24/07/2020
Sin cambios en los precios de todas las categorías junto con la leche
PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | 4,48/4,54 | 4,48/4,54 |
Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | 4,87/4,93 | 4,87/4,93 |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,71/3,77 | 3,71/3,77 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,35/3,41 | 3,35/3,41 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,26/3,32 | 3,26/3,32 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,14/3,20 |
3,14/3,20 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,81/2,87 | 2,81/2,87 |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,52/4,58 | 4,52/4,58 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,97/5,03 | 4,97/5,03 |
Cordero hasta 10,1 kg |
4,85/4,91 | 4,85/4,91 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,40/4,46 | 4,40/4,46 |
Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,59/3,65 | 3,59/3,65 |
Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,23/3,29 | 3,23/3,29 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,14/3,20 | 3,14/3,20 |
Cordero de 25,5 / 28 | 3,02/3,08 | 3,02/3,08 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,69/2,75 | 2,69/2,75 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
Oveja extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Oveja primera | S/C | S/C |
Oveja segunda | S/C | S/C |
Oveja industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 8,43/9,03 | 8,43/9,03 |
Sin denominación de origen | 7,29/7,59 | 7,29/7,59 |
De cabra |
7,59/8,13 | 7,59/8,13 |