Registró 557 nuevos tractores
John Deere vuelve a hacer de octubre 'su' mes de las matriculaciones
Octubre volvió a ser 'el mes de John Deere' en lo que a matriculaciones de tractores se refiere. En esta ocasión, inscribió 557 unidades, prácticamente la mitad del total, que se situó en 1.143, un 26% más que en el mismo periodo del año pasado.
Octubre es habitualmente un mes especial en las matriculaciones de tractores en España. John Deere, la marca que lidera el mercado desde hace varios lustros, cierra su ejercicio fiscal -va desde noviembre a octubre- y su Red de Concesionarios acelera los registros.
Esta vez superó las 550 unidades, que representan cerca del 50% del total de los tractores agrícolas inscritos el pasado mes. Destacaron los modelos 6R 250 (70 unidades), 6155M (68 uds) y 6120M (66 uds.).
Más allá de John Deere, octubre fue un mes muy positivo para las matriculaciones de tractores agrícolas. Se llegó a las 1.143 unidades, lo que representa un 26% frente a las 901 uds. de dicho mes en 2023. Prácticamente, se regresa a las cifras de 2021. El total acumulado en los diez primeros meses sobrepasa los 6.800 registros, un 12,5% más con relación al periodo enero-octubre de 2023.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Octubre | 1.143 | 901 | 986 | 1.177 |
Septiembre | 637 | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 541 | 500 | 653 | 701 |
Julio | 643 | 552 | 621 | 790 |
Junio | 754 | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 6.804 | 6.049 | 7.513 | 8.780 |
Si, como hace el Ministerio de Agricultura en sus registros, incluimos también otro tipo de vehículos (ATV, UTV...), el total de los diez primeros meses se eleva a 8.291 unidades, un 19,54% más con relación a las 6.936 unidades de dicho periodo en 2023. Esto se debe al excelente momento que viven las matriculaciones de ATVs, o UTVs.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi. | Octub. | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 12 | 13 | 18 | 8 | 18 | 126 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 33 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
Carraro | 1 | 1 | |||||||||
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 60 | 44 | 42 | 47 | 62 | 477 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 55 | 74 | 49 | 55 | 111 | 591 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 21 | 17 | 22 | 32 | 41 | 247 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 47 | 43 | 38 | 39 | 63 | 467 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
Dongfeng | 2 | 2 | |||||||||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 67 |
Equus | 1 | 1 | |||||||||
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 61 | 75 | 60 | 59 | 86 | 601 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 31 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
Hinomoto | 2 | 2 | |||||||||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 48 |
JCB | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 145 | 145 | 122 | 179 | 557 | 1.900 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 38 | 10 | 5 | 13 | 20 | 162 |
KL | 1 | 1 | |||||||||
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 4 | 68 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 20 | 28 | 22 | 36 | 39 | 309 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 21 | 107 | |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 57 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 22 | 16 | 30 | 225 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 72 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 50 |
Lovol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
LS | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 38 | 31 | 27 | 28 | 36 | 299 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 24 | 15 | 15 | 15 | 155 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 167 | 92 | 91 | 82 | 109 | 1.085 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 46 | |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 13 | 7 | 24 | 111 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 26 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 64 |
Reform | 1 | 1 | |||||||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 9 | 8 | 89 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 73 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 35 | 20 | 10 | 8 | 9 | 118 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
TGB | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Tong Yang | 1 | 1 | 2 | ||||||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 34 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 34 | 27 | 28 | 24 | 38 | 266 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | |
Weidemann | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 917 | 824 | 698 | 773 | 1.375 | 8.339 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, en otro tipo de equipos agrícolas que también son objeto de inscripción en el ROMA, los datos son los siguientes:
- Maquinaria automotriz: En octubre 172 uds (+2,99%). Enero-Octubre: 1.420 uds (+2,38%)
- Maquinaria arrastrada o suspendida: En octubre 1.468 uds (+0,41%). Enero-Octubre: 13.976 uds (-7,41%)
- Remolques: En octubre 300 uds (+24,48%). Enero-Octubre: 2.669 uds (+8,14%)
- Otros (ATV, UTV, etc.): En octubre 232 uds (+96,61%). Enero-Octubre: 1.536 uds (+40,53%)