Julio: Las matriculaciones de tractores continúan recuperando terreno
Julio es uno de los meses más importantes del calendario agrícola en España.
Al igual que lo fuera el primer semestre, el mes de julio también fue positivo para las matriculaciones de tractores en España. Solo en este mes se registraron 643 unidades, un 16,5% más respecto a julio de 2023, e incluso también por encima del dato de 2022.
En los siete primeros meses de 2024 se registraron 4.483 unidades, un 8,9% más que en el mismo periodo del año pasado. Esta cifra no incluye las inscripciones de vehículos que el Ministerio de Agricultura sí considera 'tractores', como pueden ser los vehículos ATV o UTV.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Julio | 643 | 552 | 621 | 790 |
Junio | 754 | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 4.483 | 4.117 | 5.048 | 6.099 |
Además de los tractores, los tres grandes grupos de maquinaria también arrojaron cifras positivas en julio.
- Maquinaria automotriz: 138 uds (+7,81%). Los siete primeros meses: 962 uds (-0,52%)
- Maquinaria arrastrada o suspendida: 1.850 uds (+2,66%). Los siete primeros meses: 9.922 uds (-12,33%)
- Remolques: 334 uds (+9,51%). Los siete primeros meses: 1.889 uds (+10,53%)
- Otros (ATV, UTV, etc.): 181 uds (+48,36%). Los siete primeros meses: 1.011 uds (+46,95%)
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 12 | 13 | 82 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 20 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 60 | 44 | 326 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 55 | 74 | 376 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 21 | 17 | 152 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 47 | 43 | 327 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 48 |
Equus | 1 | 1 | ||||||
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 32 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 61 | 75 | 396 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 23 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 36 |
JCB | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 145 | 145 | 1.042 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 38 | 10 | 124 |
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 46 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 20 | 28 | 212 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 13 | 66 | |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 157 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 48 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 32 |
Lovol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
LS | 1 | 4 | 5 | |||||
Manitou | 1 | 1 | 2 | |||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 38 | 31 | 210 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 24 | 110 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 167 | 92 | 803 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 40 |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 67 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 36 |
Reform | 1 | 1 | ||||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7 | 65 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 56 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 35 | 20 | 91 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
TGB | 2 | 2 | 4 | |||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 34 | 27 | 176 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Weidemann | 2 | 1 | 3 | |||||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 917 | 824 | 5.493 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.