Ligero incremento de las matriculaciones en mayo
Matriculaciones de tractores: Más de 3.000 unidades en cinco meses
Las matriculaciones de tractores continúan recuperando parte del terreno cedido el año pasado y en mayo mejoraron en más de un 3,5 % las cifras del mismo mes de 2023, lo que deja el acumulado anual por encima de la barrera de las 3.000 unidades.
Una barrera que hasta el año pasado se superaba con facilidad en los cinco primeros meses del año se había convertido en un reto durante este 2024. La evolución de las matriculaciones de tractores hacía dudar sobre la posibilidad de superar las 3.000 unidades, pero finalmente se consiguió.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura en sus Avances de Inscripción mensuales, los 684 registros firmados en mayo suponen 24 más respecto al mismo del año pasado (+3,6 %). En el total de enero a mayo se alcanzan los 3.086, un 7,6 % por encima de dicho periodo en 2023.
Estas cifras no contemplan las 175 matriculaciones de otro tipo de vehículos que, aún siendo considerados en las estadísticas del Ministerio dentro de la misma categoría, no corresponden con lo que todos conocemos normalmente como tractor agrícola. Es el caso de los ATVs, UTVs, etc.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 3.086 | 2.867 | 3.629 | 4.324 |
Respecto a otro tipo de equipos, las inscripciones de maquinaria arrastrada o suspendida fueron de 1.382 unidades -3,63 % respecto a mayo '23), con lo que deja la caída en los cinco primeros meses en un -9,07 % y 6.915 máquinas.
La maquinaria automotriz avanzó en mayo un 6,43 %, con 149 unidades, y en el acumulado cede un 5,04 % con 640 unidades. En remolques, la mejora del último mes fue del 10,09 % con 371 inscripciones, mientras que de enero a mayo ya está en positivo (+2,40 %) y 1.152 máquinas.
El total de máquinas agrícolas inscritas en mayo de 2024 fue de 2.761, un 3,45 % más sobre el mismo mes del año pasado. En el total de los cinco primeros meses se alcanzan las 12.439 unidades, un 1,83 % menos con relación al periodo enero-mayo de 2023.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 57 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 222 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 247 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 114 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 237 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 35 |
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 22 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 260 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 |
JCB | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 752 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 76 |
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 31 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 164 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 53 |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 25 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 114 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 31 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Lovol | 1 | 2 | 3 | |||
LS | 1 | 1 | ||||
Manitou | 1 | 1 | ||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 141 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 72 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 544 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 32 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 |
Reform | 1 | 1 | ||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 41 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 39 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 71 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
TGB | 2 | 2 | ||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 115 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Weidemann | 2 | 1 | 3 | |||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 3.752 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.