Distribución por marcas del mercado de tractores nuevos en 2023
2023 fue el peor año desde que existen registros de matriculaciones de tractores agrícolas en España. El Avance ofrecido por el Ministerio de Agrícultura reflejó una caída del 14,63 % respecto a 2022, al pasar de 10.177 a 8.688 unidades.
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices. Extrayendo este tipo de máquinas, el total se reduce por debajo de las 7.800 unidades.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie. | Octub. | Novie. | Dicie. | TOTAL | |
Agrimac | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 19 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 17 | 167 |
BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 46 |
Bobcat | 1 | 1 | |||||||||||
Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Branson | 1 | 1 | |||||||||||
BRP | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||
Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 33 |
Carraro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 54 | 29 | 45 | 45 | 55 | 40 | 71 | 498 |
Caterpillar | 1 | 1 | |||||||||||
CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 34 | 31 | 26 | 30 | 46 | 42 | 48 | 397 |
Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 17 | 12 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 198 |
Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | |
Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 54 | 28 | 30 | 36 | 32 | 47 | 60 | 502 |
Dieci | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 7 | 16 | 12 | 81 |
Equus | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 43 | |
Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 32 | 50 | 43 | 44 | 46 | 65 | 87 | 628 |
Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 51 |
Goldoni | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
Hattat | 1 | 1 | |||||||||||
Hinomoto | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Iseki | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | ||
JCB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
Jinma | 1 | 1 | |||||||||||
John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 151 | 134 | 103 | 131 | 456 | 83 | 124 | 1.926 |
Kayo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 4 | 10 | 8 | 5 | 13 | 15 | 9 | 115 |
Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 49 | |
Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 41 | 33 | 34 | 37 | 48 | 54 | 53 | 504 |
Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 |
Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 110 |
Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 61 | |
Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 43 | 17 | 15 | 9 | 32 | 19 | 53 | 288 |
Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 78 |
Loncin | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||||||
LS | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Lovol | 1 | 1 | |||||||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 42 | 25 | 23 | 14 | 30 | 36 | 56 | 356 |
McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 28 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 29 | 158 |
Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
Mitt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||
Multione | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 125 | 124 | 72 | 75 | 76 | 101 | 211 | 1.158 |
Odes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 48 | |
Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 22 | 8 | 113 |
Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||
Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 60 |
Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 115 |
Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 99 |
Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 11 | 16 | 14 | 13 | 18 | 11 | 200 |
Strtrac | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 | ||||||
Steyr | 2 | 2 | |||||||||||
TGB | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tong Yang | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
TYM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Valpadana | 1 | 1 | |||||||||||
Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 26 | 37 | 35 | 30 | 37 | 37 | 61 | 369 |
Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 31 | |
Weidemann | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 816 | 674 | 593 | 625 | 1.019 | 724 | 1.013 | 8.779 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
2023 | 2022 | 2021 | |
Diciembre | 885 | 1.085 | 1.193 |
Noviembre | 597 | 721 | 827 |
Octubre | 901 | 986 | 1.177 |
Septiembre | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 500 | 653 | 701 |
Julio | 552 | 621 | 790 |
Junio | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 471 | 703 | 812 |
Enero | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 7.531 | 8.234 | 9.607 |
Según dicho Avance de Inscripciones, respecto a la maquinaria arrastrada o suspendida, las inscripciones fueron el año pasado 17.279 unidades, un 5,07 % más que en 2022. La maquinaria automotriz, sin embargo, cayó un 0,78 % al registrar 1.651 máquinas, apenas 13 menos que en 2022. En remolques, el ligero retroceso del último mes deja el total anual en 2.885 unidades, un 2,07 % menos.
El total de máquinas inscritas en 2023 fue de 30.953, un 2,23 % menos respecto al año pasado.