Caída del 17 % en noviembre y del 19 % en los once primeros meses de 2023
Mercado de tractores: Se aleja la barrera de los 8.000
Los datos de matriculaciones de tractores en noviembre muestran una caída del 17 % respecto al mismo mes de 2022 y alejan la posibilidad de cerrar el año por encima de la barrera de las 8.000 unidades.
2023 va camino de convertirse en el peor año desde que existen registros de matriculaciones de tractores agrícolas en España. El Avance ofrecido por el Ministerio de Agrícultura, correspondiente al pasado mes de noviembre, refleja una caída del 17 % respecto al mismo mes de 2022, al pasar de 721 a 597 unidades.
El total acumulado en los once primeros meses apenas supera las 6.600 unidades, lo que supone un retroceso superior al 19 % con relación al mismo periodo del año pasado, cuando se superaban los 8.200 registros.
Estas cifras tienen ya filtradas las inscripciones de ciertos vehículos, como ATVs o UTVs, que reducen la caída mensual y elevan el total de enero a noviembre hasta las casi 7.700 unidades.
New Holland lideró las matriculaciones de tractores en noviembre, con la Serie T5 como destacada.
2023 | 2022 | 2021 | |
Noviembre | 597 | 721 | 827 |
Octubre | 901 | 986 | 1.177 |
Septiembre | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 500 | 653 | 701 |
Julio | 552 | 621 | 790 |
Junio | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 471 | 703 | 812 |
Enero | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 6.646 | 8.234 | 9.607 |
Según dicho Avance de Inscripciones (Noviembre), respecto a la maquinaria arrastrada o suspendida, las inscripciones fueron el pasado mes de 1.527 unidades (-5,57 % respecto a nov '22), con lo que cierra los once diez meses del año con una mejora del 8,09 % y 16.631 máquinas.
La maquinaria automotriz también cayó en noviembre un 7,48 %, con 136 unidades, y en el acumulado sube un 0,73 % con 1.526 unidades. En remolques, el retroceso del último mes fue del 9,09 % con 230 inscripciones, mientras que de enero a noviembre es del -1,99 % y 2.704 máquinas.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie. | Octub. | Novie. | TOTAL | |
Agrimac | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 19 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 150 |
BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 45 |
Bobcat | 1 | 1 | ||||||||||
Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Branson | 1 | 1 | ||||||||||
BRP | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 22 | |||
Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 |
Carraro | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 54 | 29 | 45 | 45 | 55 | 40 | 427 |
Caterpillar | 1 | 1 | ||||||||||
CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 34 | 31 | 26 | 30 | 46 | 42 | 349 |
Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 17 | 12 | 14 | 18 | 16 | 17 | 181 |
Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 54 | 28 | 30 | 36 | 32 | 47 | 442 |
Dieci | 1 | 1 | 2 | |||||||||
E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 7 | 16 | 69 |
Equus | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 40 | |
Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 32 | 50 | 43 | 44 | 46 | 65 | 541 |
Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 49 |
Goldoni | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Hattat | 1 | 1 | ||||||||||
Hinomoto | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Iseki | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | ||
JCB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
Jinma | 1 | 1 | ||||||||||
John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 151 | 134 | 103 | 131 | 456 | 83 | 1.802 |
Kayo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 4 | 10 | 8 | 5 | 13 | 15 | 106 |
Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44 | |
Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 41 | 33 | 34 | 37 | 48 | 54 | 451 |
Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50 |
Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 104 |
Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 56 | |
Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 43 | 17 | 15 | 9 | 32 | 19 | 235 |
Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 73 |
Loncin | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||
LS | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Lovol | 1 | 1 | ||||||||||
Manitou | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 42 | 25 | 23 | 14 | 30 | 36 | 300 |
McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 28 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 129 |
Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
Mitt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
Multione | 2 | 1 | 3 | |||||||||
New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 125 | 124 | 72 | 75 | 76 | 101 | 947 |
Odes | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 47 | |
Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 22 | 105 |
Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 56 |
Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 99 |
Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 14 | 12 | 97 |
Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 11 | 16 | 14 | 13 | 18 | 189 |
Strtrac | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | ||||||
Steyr | 2 | 2 | ||||||||||
TGB | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Tong Yang | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
TYM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Valpadana | 1 | 1 | ||||||||||
Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 26 | 37 | 35 | 30 | 37 | 37 | 308 |
Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | |
Weidemann | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 816 | 674 | 593 | 625 | 1.019 | 724 | 7.766 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.