Datos de octubre 2022 a septiembre 2023
200 cosechadoras nuevas matriculadas en la última campaña
En la última campaña se matricularon en España 200 cosechadoras de cereales nuevas, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Son un 5 % menos que en la 21/22.
Septiembre suele considerarse el mes de cierre para la campaña del cereal y de ahí que se toma como el mes de referencia para hacer balance. De acuerdo con ello, sumando los datos ofrecidos por el MAPA en su último Avance de Inscripciones, se matricularon en nuestro país 200 cosechadoras nuevas, un 5 % menos respecto a la 21/22 cuando se alcanzaron las 210 unidades.
Superadas ciertas dificultades de suministro, Claas recupera el liderato cedido la campaña anterior a New Holland, que ocupa el segundo puesto por delante de John Deere. Entre las tres marcas se reparten la mayor parte del mercado, en el que también tienen presencia Deutz-Fahr, Fendt y Case IH.
Por su parte, las mercado de tractores y maquinaria agrícola en España se mantiene fiel a la tendencia mostrada desde hace meses. Mientras que los primeros no terminan de arrancar, los aperos, tanto arrastrados como suspendidos, continúan al alza respecto al año pasado.
En tractores, en septiembre se ha conseguido superar la barrera de las 5.000 unidades, muy lejos aún de los valores de años anteriores. En este contexto de caída continua, el sector se viene haciendo la misma pregunta desde algunas semanas: ¿se alcanzará la barrera de los 8.000?
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie. | TOTAL | |
Agrimac | 1 | 1 | 2 | |||||||
Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 19 | 9 | 11 | 12 | 130 |
BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 |
Bobcat | 1 | 1 | ||||||||
Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
Branson | 1 | 1 | ||||||||
BRP | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | |||
Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 26 |
Carraro | 1 | 1 | 2 | |||||||
Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 54 | 29 | 45 | 45 | 332 |
Caterpillar | 1 | 1 | ||||||||
CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 34 | 31 | 26 | 30 | 261 |
Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 17 | 12 | 14 | 18 | 148 |
Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 54 | 28 | 30 | 36 | 363 |
Dieci | 1 | 1 | 2 | |||||||
E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 46 |
Equus | 2 | 2 | ||||||||
Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | |
Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 32 | 50 | 43 | 44 | 430 |
Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 43 |
Goldoni | 1 | 3 | 4 | |||||||
Hattat | 1 | 1 | ||||||||
Hinomoto | 1 | 2 | 3 | |||||||
Iseki | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||
JCB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Jinma | 1 | 1 | ||||||||
John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 151 | 134 | 103 | 131 | 1.263 |
Kayo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 4 | 10 | 8 | 5 | 78 |
Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 41 | |
Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 41 | 33 | 34 | 37 | 349 |
Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 45 |
Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 89 |
Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 48 | |
Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 43 | 17 | 15 | 9 | 184 |
Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 63 |
Loncin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
LS | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Manitou | 1 | 1 | 2 | |||||||
Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 42 | 25 | 23 | 14 | 234 |
McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 28 | 4 | 5 | 9 | 105 |
Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
Mitt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
Multione | 2 | 1 | 3 | |||||||
New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 125 | 124 | 72 | 75 | 770 |
Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 | |
Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 73 |
Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 48 |
Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 81 |
Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 71 |
Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 11 | 16 | 14 | 158 |
Strtrac | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | |||||
Steyr | 2 | 2 | ||||||||
TGB | 1 | 2 | 3 | |||||||
Tong Yang | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
TYM | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Valpadana | 1 | 1 | ||||||||
Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 26 | 37 | 35 | 30 | 234 |
Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 24 | |
Weidemann | 1 | 1 | 2 | |||||||
TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 816 | 674 | 593 | 625 | 6.023 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Mejor panorama ofrecen los aperos. La maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en septiembre fueron de 1.353 unidades (+26,10 %), con lo que cierran los primeros nueve meses de 2023 con una mejora del 8,89 % y 13.646 máquinas.
Todavía en positivo (+0,82 % y 1.226 uds.) aguanta la maquinaria automotriz, que inscribió 124 unidades en septiembre (-9,49 %). No pueden decir lo mismo los remolques, que pierden un 1,37 % en lo que va de año, si bien en septiembre recuperaron un 6,50 % con 262 unidades.