Mercado de tractores nuevos: primer semestre en números rojos
Las inscripciones de tractores nuevos en España durante el primer semestre fueron muy inferiores a las registradas en el mismo periodo del año pasado. Con los ajustes realizados cada mes, según el último Avance son 4.118 unidades, frente a las 4.885 de enero a junio de 2022.
Los números rojos aparecen tanto en los datos del MAPA (-15,70%), donde se incluyen ATV, UTV, etc. como extrayendo este tipo de vehículos, lo que provoca un retroceso aún mayor.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL | |
Agrimac | 1 | 1 | |||||
Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 19 | 98 |
BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 33 |
Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
Branson | 1 | 1 | |||||
BRP | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 |
Carraro | 1 | 1 | 2 | ||||
Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 54 | 213 |
CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 34 | 174 |
Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 17 | 104 |
Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 54 | 269 |
Dieci | 1 | 1 | 2 | ||||
E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 22 |
Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 26 |
Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 32 | 293 |
Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 32 |
Goldoni | 1 | 1 | |||||
Hinomoto | 1 | 2 | 3 | ||||
Iseki | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
JCB | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 151 | 895 |
Kayo | 1 | 1 | 2 | ||||
Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 4 | 55 |
Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 25 | |
Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 41 | 235 |
Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 30 |
Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 51 |
Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 23 | |
Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 43 | 143 |
Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 41 |
Loncin | 1 | 1 | 2 | ||||
LS | 8 | 1 | 9 | ||||
Manitou | 1 | 1 | |||||
Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 42 | 168 |
McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 28 | 87 |
Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Mitt | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
Multione | 2 | 2 | |||||
New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 125 | 499 |
Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 28 | |
Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 53 |
Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 34 |
Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 10 | 59 |
Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 48 |
Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 117 |
Strtrac | 5 | 5 | |||||
Steyr | 2 | 2 | |||||
TGB | 1 | 1 | |||||
Tong Yang | 2 | 2 | 4 | ||||
Valpadana | 1 | 1 | |||||
Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 26 | 132 |
Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
Weidemann | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 816 | 4.131 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
2023 | 2022 | 2021 | |
Junio | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 471 | 703 | 812 |
Enero | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 3.565 | 4.427 | 5.309 |
En el caso de la maquinaria automotriz, en junio cayó el 14,21 % con 163 unidades, con un crecimiento total acumulado en el año del 0,84 % con 843 unidades. Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en junio fueron de 1.898 unidades (+43,57 %), con lo que cierran los primeros seis meses de 2023 con una mejora del 9,49 % y 9.505 máquinas. En remolques, se cedió en junio un 29,07 % con 283 unidades y en el primer semestre un 4,54 % y 1.410 inscripciones.
El total de máquinas inscritas en junio fueron 3.160 (+12,86 %), con una inversión de 61,5 millones de euros (57,7 M€ en el primer semestre de 2022), mientras que en lo que va de año son 15.876 (-0,02 %) con un total invertido superior a los 305 millones de euros (315 M€ de enero a junio del año pasado).