Los equipos arrastrados o suspendidos compensaron el resto de caídas
La inscripción de maquinaria agrícola en noviembre repite los niveles del año pasado
El número de máquinas agrícolas inscritas en el Registro Oficial (ROMA) durante el último noviembre fue prácticamente similar al alcanzado en el mismo mes de 2021.
El total de máquinas agrícolas inscritas en el ROMA en noviembre fue de 2.843 unidades, lo que supone una leve caída del 0,35% respecto a las 2.853 registradas en el mismo mes de 2021. Con estos valores, el acumulado en lo que va de año se eleva a 28.794 unidades, un 11,27% menos con relación a las 32.453 del mismo periodo en el año anterior.
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, las inscripciones en noviembre fueron de 1.626 unidades (+9,79%), y cierran los once primeros meses del año con una caída del 9,25% y 15.418 máquinas.
Sin embargo, la maquinaria automotriz cayó un 6,37% en el último mes, con 147 unidades, y el acumulado anual cede un 2,36% con 1.528 unidades. En remolques, la caída en noviembre fue del 8,96%, con 254 unidades, dejando el total anual en 2.759 unidades (-23,42%).
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | TOTAL | |
Agria | 1 | 1 | ||||||||||
Agrifarm | 1 | 1 | ||||||||||
Agrimac | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
Agromehanika | 1 | 1 | ||||||||||
Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 16 | 9 | 19 | 15 | 14 | 9 | 19 | 271 |
Arbos | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35 |
Bobcat | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Branson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
BRP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
Captain | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | |||
Carraro | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 51 | 30 | 39 | 35 | 33 | 39 | 52 | 465 |
CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 20 | 25 | 23 | 24 | 20 | 31 | 20 | 263 |
Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 27 | 16 | 10 | 37 | 38 | 16 | 244 |
Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 33 |
Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 47 | 47 | 47 | 37 | 79 | 23 | 55 | 565 |
Dieci | 1 | 1 | ||||||||||
Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 67 |
Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 61 | 59 | 45 | 48 | 32 | 63 | 67 | 598 |
Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | 63 |
Fortschritt | 1 | 1 | ||||||||||
Foton | 1 | 1 | ||||||||||
Goldoni | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Hattat | 1 | 1 | ||||||||||
Hinomoto | 1 | 1 | ||||||||||
Iseki | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | ||
JCB | 1 | 1 | ||||||||||
John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 156 | 148 | 168 | 175 | 266 | 456 | 104 | 2.057 |
Kayo | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 94 |
Kramer | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||
Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 49 | 50 | 40 | 70 | 44 | 51 | 78 | 607 |
Kukje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 29 | |
Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 17 | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 130 |
Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 12 | 16 | 3 | 4 | 87 |
Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 24 | 68 | 27 | 26 | 34 | 23 | 14 | 340 |
Liebherr | 1 | 1 | ||||||||||
Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 12 | 60 |
LS | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 38 | 16 | 15 | 25 | 28 | 46 | 54 | 359 |
McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 22 | 48 | 15 | 18 | 29 | 26 | 13 | 253 |
Merlo | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
Mitt | 1 | 1 | ||||||||||
New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 109 | 165 | 95 | 90 | 99 | 109 | 144 | 1.296 |
Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 71 |
Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 13 | 112 |
Preet | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 10 | 4 | 3 | 70 |
Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 27 | 21 | 13 | 14 | 42 | 9 | 11 | 224 |
Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | 7 | 4 | 5 | 12 | 98 |
Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 24 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 200 |
Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||
TGB | 2 | 2 | ||||||||||
Tong Yang | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 26 | 34 | 25 | 30 | 23 | 33 | 37 | 314 |
Vst | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||
Weidemann | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Yanmar | 1 | 1 | ||||||||||
TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 810 | 900 | 720 | 726 | 906 | 1.055 | 816 | 9.153 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
2022 | 2021 | |
Noviembre | 724 | 827 |
Octubre | 969 | 1.169 |
Septiembre | 826 | 803 |
Agosto | 653 | 701 |
Julio | 621 | 790 |
Junio | 798 | 985 |
Mayo | 737 | 1.008 |
Abril | 683 | 915 |
Marzo | 917 | 932 |
Febrero | 703 | 812 |
Enero | 589 | 657 |
TOTAL | 7.496 | 8.772 |
Los 816 tractores inscritos en el undécimo mes quedan un 12,82% por debajo de los 936 de noviembre de 2021. Entre enero y noviembre de este año se han matriculado 9.089 unidades, frente a las 10.295 de dicho periodo en el año anterior, es decir, un 11,71% menos.
Estos datos, tomados a partir del Avance de Inscripciones que mensualmente facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), incluyen los modelos estándar y estrechos de simple y doble tracción, así como los que utilizan las cadenas como sistema de rodadura. Quedan fuera, por tanto, los incluidos en la categoría de 'Otros', donde se encuentran los vehiculos ATV, UTV y similares.