En los diez primeros meses se han matriculado casi 7.500 unidades
John Deere acaparó el 47% de las inscripciones de tractores nuevos en octubre
Los 456 nuevos tractores matriculados por John Deere en octubre en España no fueron suficientes para que el mercado se acercara a los niveles del mismo periodo del año anterior.
Octubre es tradicionalmente el mes en el que John Deere, la marca que lidera las ventas de tractores en España, matricula un mayor número de unidades. Este año no fue diferente e inscribió en el ROMA un total de 456 tractores nuevos, que suponen algo más del 47% del total de todas las marcas en el mes, que sumaron 969 unidades, un 17% menos que en el mismo periodo de 2021, cuando se alcanzaron las 1.169 unidades.
Estos datos, tomados a partir del Avance de Inscripciones que mensualmente facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), incluyen los modelos estándar y estrechos de simple y doble tracción, así como los que utilizan las cadenas como sistema de rodadura. Quedan fuera, por tanto, los incluidos en la categoría de 'Otros', donde se encuentran los vehiculos ATV, UTV y similares.
2022 | 2021 | |
Octubre | 969 | 1.169 |
Septiembre | 826 | 803 |
Agosto | 653 | 701 |
Julio | 621 | 790 |
Junio | 798 | 985 |
Mayo | 737 | 1.008 |
Abril | 683 | 915 |
Marzo | 917 | 932 |
Febrero | 703 | 812 |
Enero | 589 | 657 |
TOTAL | 7.496 | 8.772 |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | TOTAL | |
Agria | 1 | 1 | |||||||||
Agrifarm | 1 | 1 | |||||||||
Agrimac | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
Agromehanika | 1 | 1 | |||||||||
Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 16 | 9 | 19 | 15 | 14 | 9 | 252 |
Arbos | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 30 |
Bobcat | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Branson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BRP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
Captain | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | |||
Carraro | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 51 | 30 | 39 | 35 | 33 | 39 | 413 |
CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 20 | 25 | 23 | 24 | 20 | 31 | 243 |
Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 27 | 16 | 10 | 37 | 38 | 228 |
Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 31 |
Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 47 | 47 | 47 | 37 | 79 | 23 | 510 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||||
Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 64 |
Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 61 | 59 | 45 | 48 | 32 | 63 | 531 |
Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 52 |
Foton | 1 | 1 | |||||||||
Goldoni | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Hattat | 1 | 1 | |||||||||
Iseki | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||
JCB | 1 | 1 | |||||||||
John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 156 | 148 | 168 | 175 | 266 | 456 | 1.953 |
Kayo | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||
Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 85 |
Kramer | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||
Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 49 | 50 | 40 | 70 | 44 | 51 | 529 |
Kukje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 27 | |
Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 17 | 12 | 7 | 10 | 9 | 118 |
Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 12 | 16 | 3 | 83 |
Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 24 | 68 | 27 | 26 | 34 | 23 | 326 |
Liebherr | 1 | 1 | |||||||||
Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 |
LS | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 38 | 16 | 15 | 25 | 28 | 46 | 305 |
McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 22 | 48 | 15 | 18 | 29 | 26 | 240 |
Merlo | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||
Mitt | 1 | 1 | |||||||||
New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 109 | 165 | 95 | 90 | 99 | 109 | 1.152 |
Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 64 |
Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 99 |
Preet | 1 | 1 | |||||||||
Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 10 | 4 | 67 |
Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 27 | 21 | 13 | 14 | 42 | 9 | 213 |
Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | 7 | 4 | 5 | 86 |
Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 24 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 187 |
Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | |
Tong Yang | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 26 | 34 | 25 | 30 | 23 | 33 | 277 |
Vst | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||
Weidemann | 1 | 1 | |||||||||
Yanmar | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 810 | 900 | 720 | 726 | 906 | 1.055 | 8.337 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, las inscripciones en octubre fueron de 1.249 unidades (-11,23%), con lo que cierran los diez primeros meses del año con una caída del 11% y 13.803 máquinas.
Sin embargo, la maquinaria automotriz avanzó un 4,79% en el último mes, con 153 unidades, pero en el acumulado anual cede un 1,85% con 1.382 unidades. En remolques, la caída en octubre fue del 16,49%, con 243 unidades, dejando el total anual en 2.504 unidades (-24,67%).
El total de máquinas agrícolas inscritas en el ROMA en octubre fue de 2.700 (-12,39%), con un acumulado en lo que va de año de 25.976 unidades (-12,25).