Septiembre rompe la tendencia negativa en la matriculación de tractores nuevos
Han tenido que transcurrir nueve meses del año en curso para mejorar los registros de inscripciones de tractores nuevos en España respecto al mismo periodo en 2021. Por fin se ha conseguido en septiembre, con 826 unidades, frente a las 803 recogidas en este mismo mes del año pasado (+2,9%). De esta forma, el acumulado en los nueve primeros meses alcanza las 6.527 unidades, frente a las 7.593 entre enero y septiembre de 2021, lo que supone una caída acumulada del 14%.
Estos datos, tomados a partir del Avance de Inscripciones que mensualmente facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), incluyen los modelos estándar y estrechos de simple y doble tracción, así como los que utilizan las cadenas como sistema de rodadura. Quedan fuera, por tanto, los incluidos en la categoría de 'Otros', donde se encuentran los vehiculos ATV, UTV y similares.
2022 | 2021 | |
Septiembre | 826 | 803 |
Agosto | 653 | 701 |
Julio | 621 | 790 |
Junio | 798 | 985 |
Mayo | 737 | 1.008 |
Abril | 683 | 915 |
Marzo | 917 | 932 |
Febrero | 703 | 812 |
Enero | 589 | 657 |
TOTAL | 6.527 | 7.593 |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | TOTAL | |
Agria | 1 | 1 | ||||||||
Agrifarm | 1 | 1 | ||||||||
Agrimac | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
Agromehanika | 1 | 1 | ||||||||
Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 16 | 9 | 19 | 15 | 14 | 243 |
Arbos | 1 | 2 | 3 | |||||||
BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 28 |
Bobcat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
Branson | 1 | 1 | 2 | |||||||
BRP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
Captain | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | |||
Carraro | 1 | 2 | 3 | |||||||
Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 51 | 30 | 39 | 35 | 33 | 374 |
CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 20 | 25 | 23 | 24 | 20 | 212 |
Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 27 | 16 | 10 | 37 | 190 |
Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 |
Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 47 | 47 | 47 | 37 | 79 | 487 |
Dieci | 1 | 1 | ||||||||
Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 54 |
Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 61 | 59 | 45 | 48 | 32 | 468 |
Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 44 |
Foton | 1 | 1 | ||||||||
Goldoni | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Hattat | 1 | 1 | ||||||||
Iseki | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
JCB | 1 | 1 | ||||||||
John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 156 | 148 | 168 | 175 | 266 | 1.497 |
Kayo | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||
Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 81 |
Kramer | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 49 | 50 | 40 | 70 | 44 | 478 |
Kukje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 25 | |
Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 17 | 12 | 7 | 10 | 109 |
Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 12 | 16 | 80 |
Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 24 | 68 | 27 | 26 | 34 | 303 |
Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 47 |
LS | 2 | 2 | 4 | |||||||
Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 38 | 16 | 15 | 25 | 28 | 259 |
McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 22 | 48 | 15 | 18 | 29 | 214 |
Merlo | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
Mitt | 1 | 1 | ||||||||
New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 109 | 165 | 95 | 90 | 99 | 1.043 |
Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 61 |
Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 91 |
Preet | 1 | 1 | ||||||||
Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 10 | 63 |
Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 27 | 21 | 13 | 14 | 42 | 204 |
Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | 7 | 4 | 81 |
Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 24 | 25 | 20 | 18 | 17 | 171 |
Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
Tong Yang | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | |||||||
Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 26 | 34 | 25 | 30 | 23 | 244 |
Vst | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23 | ||
Weidemann | 1 | 1 | ||||||||
TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 810 | 900 | 720 | 726 | 906 | 7.282 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus
características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.