El total global de máquinas y tractores cede también un 16% de enero a junio
Las inscripciones de tractores agrícolas nuevos sufren una caída del 16% en el primer semestre
El mercado de tractores nuevos cierra la primera mitad del año en números rojos, al llegar a tan solo a las 4.427 unidades matriculadas, lo que supone una caída del 16,6%.
El mercado español de tractores nuevos cierra el primer semestre con una caída del 16,6% respecto al mismo periodo del año pasado. En junio se mantuvo al tendencia a la baja mostrada en los meses anteriores, con 798 unidades.
Estos datos se han extraído del último Avance de Inscripciones facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sin considerar como tractores agrícolas ciertos vehículos -como manipuladores telescópicos, ATVs, UTVs- que sí que aparecen en sus cuadros. En el listado de marcas sí que incluimos estas otras máquinas, por lo que el total es una cifra mayor.
2022 | 2021 | |
Junio | 798 | 985 |
Mayo | 737 | 1.008 |
Abril | 683 | 915 |
Marzo | 917 | 932 |
Febrero | 703 | 812 |
Enero | 589 | 657 |
TOTAL | 4.427 | 5.309 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
En junio, los 798 tractores matriculados supusieron una inversión de 54,4 millones de euros, un volumen inferior a los 59,4 M€ del mismo mes del año pasado. En esta ocasión, 784 fueron modelos de ruedas, la inmensa mayoría de ellos (780) con tracción a las cuatro ruedas y únicamente 4 fueron de simple tracción y estrechos. Sumando DT y ST, el 49% son tractores estándar (394 unidades), el 48% son estrechos o 'especiales' ((362 rígidos y 24 articulados) y poco menos de un 3% son cadenas (14 uds.).
Los 102 manipuladores telescópicos, ATVs y UTVs inscritos en junio alcanzaron una inversión de 3.34 M€, lo que hace un total añadido con los tractores agrícolas de 57,7 M€. Hace un año fueron 1.050 unidades en total, con una inversión de 61,6 M€.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL | |
Agria | 1 | 1 | |||||
Agrifarm | 1 | 1 | |||||
Agrimac | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
Agromehanika | 1 | 1 | |||||
Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 16 | 9 | 95 |
Arbos | 1 | 2 | 3 | ||||
BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 |
Bobcat | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Branson | 1 | 1 | |||||
BRP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Captain | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
Carraro | 1 | 1 | |||||
Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 51 | 30 | 267 |
CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 20 | 25 | 145 |
Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 27 | 127 |
Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 |
Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 47 | 47 | 324 |
Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 42 |
Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 61 | 59 | 343 |
Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 31 |
Foton | 1 | 1 | |||||
Goldoni | 1 | 2 | 3 | ||||
Iseki | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||
John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 156 | 148 | 888 |
Kayo | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 5 | 63 |
Kramer | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||
Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 49 | 50 | 324 |
Kukje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 17 | 80 |
Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 49 |
Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 24 | 68 | 216 |
Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 24 |
LS | 2 | 2 | 4 | ||||
Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 38 | 16 | 191 |
McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 22 | 48 | 152 |
Merlo | 1 | 2 | 3 | ||||
New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 109 | 165 | 759 |
Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 42 |
Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 61 |
Preet | 1 | 1 | |||||
Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 36 |
Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 27 | 21 | 135 |
Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 55 |
Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 24 | 25 | 116 |
Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 25 |
Tong Yang | 1 | 4 | 5 | ||||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | ||||
Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 26 | 34 | 166 |
Vst | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | |
TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 810 | 900 | 4.930 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Sin embargo, el mes pasado el grupo de Maquinaria Automotriz mejoró un 7,30%, con 191 equipos, reduciendo la caída acumulada de 2022 al, 5,59%, con 845 máquinas (895 de enero a junio de 2021); el de Maquinaria Arrastrada o Suspendida retrocede en junio de forma severa un 47,84% con solo 1.328 equipos, dejando el semestre en una caída del 16,76%, con 8.693 unidades, frente a las 10.443 del mismo periodo del año anterior. El grupo de Remolques tampoco detiene la caída, que es del 23,65% (1.475 uds.) en lo que va de año, con 397 vehículos inscritos en junio, un 24,09% menos.
El total global de máquinas y tractores en junio fue de 2.816 unidades (-34,34%) y en los seis primeros meses de este año es de 15.925 unidades (-15,93%).