15 M€ menos que en el mismo mes de 2021
En abril se matricularon en España tractores y maquinaria agrícola nueva por valor de 82 millones de euros
La inversión en tractores y maquinaria agrícola en abril fue de más de 80 millones de euros, cifra inferior a los 99,7 M€ registrados en el mismo mes del año pasado, según datos del MAPA.
La inversión en tractores y maquinaria agrícola nueva durante el mes de abril fue de 82,16 M€. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los 758 tractores tuvieron un precio medio de 61.830 euros, es decir, el total fue de 46,87 M€. Hay que advertir que en este capítulo están incluidos vehículos que en la UE se homologan como tractores, pero que por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | TOTAL | |
Agrifarm | 1 | 1 | |||
Agrimac | 4 | 3 | 7 | ||
Agromehanika | 1 | 1 | |||
Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 70 |
Arbos | 1 | 2 | 3 | ||
BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bobcat | 2 | 1 | 3 | ||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | ||
BRP | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Captain | 2 | 1 | 3 | ||
Carraro | 1 | 1 | |||
Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 186 |
CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 100 |
Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 80 |
Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 230 |
Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 |
Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 223 |
Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 21 |
Foton | 1 | 1 | |||
Goldoni | 1 | 2 | 3 | ||
Iseki | 2 | 4 | 6 | ||
John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 584 |
Kayo | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 45 |
Kramer | 2 | 4 | 3 | 9 | |
Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 225 |
Kukje | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 51 |
Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 32 |
Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 124 |
Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
LS | 2 | 2 | 4 | ||
Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 137 |
McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 82 |
Merlo | 1 | 1 | |||
New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 485 |
Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 31 |
Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 42 |
Preet | 1 | 1 | |||
Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 25 |
Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 87 |
Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 33 |
Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 67 |
Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 |
Tong Yang | 1 | 1 | |||
Valpadana | 2 | 2 | |||
Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 106 |
Vst | 2 | 3 | 5 | 10 | |
TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 3.220 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
En maquinaria agrícola automotriz, las 102 unidades matriculadas en abril tuvieron un valor medio de 121.530 euros, lo que supone un total de inversión de 12,40 M€. En los equipos de recolección dominan las 16 cosechadoras de cereal, con un precio medio de 197.010 euros, y los 57 equipos de carga, con valor medio de 100.060 euros.
Mucho más atomizado se presenta la maquinaria arrastrada o suspendida. El total de las 1.415 registradas en abril tiene un valor de 20,16 M€, lo que supone de media 14.250 euros por unidad. Los 217 equipos de preparación y trabajo del suelo superaron los 2,82 M€; los 42 de siembra y plantación alcanzaron los 1,12 M€; los 699 de tratamientos, 6,55 M€; los 153 para aporte de fertilizantes y agua, 2,56 M€; los 145 de recolección, 5,76 M€; y los 159 incluidos en el apartado 'otros', 1,35 M€. Finalmente, y por otro lado, se registraron en abril 216 remolques agrícolas, que supusieron una inversión total de 2,73 M€