En 2021 se inscribieron en España 35.505 máquinas agrícolas (+10,50%)
Unas 40 marcas se reparten los más de 11.000 tractores nuevos matriculados en 2021
El año pasado se matricularon en España un 10,50% más de máquinas agrícolas que en 2020, entre ellas más de 11.000 tractores, un mercado que creció más del 9% y en el que están presentes unas 40 marcas comercializadoras.
El mercado de tractores nuevos superó la barrera de las 11.000 unidades en 2021. Según las cifras avanzadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se matricularon en España el año pasado 11.593 unidades, un 9,57% más respecto a 2020, que fueron 10.580. Estos números incluyen algunos manipuladores telescópicos y otros vehículos tipo ATV / UTV.
El dato filtrado y reducido exclusivamente a lo que todos conocemos popularmente como tractor agrícola, el total queda en 11.179 unidades, un 9,2% más que el año anterior cuando fueron 10.240, de acuerdo con el análisis efectuado por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT) y avanzado por este medio hace algunas semanas.
Como puede observarse, el crecimiento es similar, si bien cambia el número de marcas comercializadoras. En el cuadro adjunto, ofrecido por el MAPA, aparecen las 56 marcas que a lo largo del pasado año han comercializado los vehículos que desde la Administración central se consideran 'tractores agrícolas'. Esta cifra se reduce sustancialmente al suprimir manipuladores telescópicos y ATV /UTV, hasta quedar en el entorno de las 40 marcas.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
Arctic Cat | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 17 | 14 | 8 | 9 | 15 | 12 | 14 | 189 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 12 | 66 |
Bombardier | 1 | 1 | |||||||||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 |
Captain | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
Carraro | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 78 | 45 | 44 | 43 | 55 | 56 | 72 | 662 |
Caterpillar | 1 | 1 | |||||||||||
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 17 | 20 | 6 | 26 | 15 | 37 | 34 | 285 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 19 | 29 | 45 | 32 | 24 | 21 | 345 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 43 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 90 | 75 | 57 | 54 | 84 | 79 | 113 | 873 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 73 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 51 | 53 | 53 | 47 | 58 | 65 | 90 | 714 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 | 96 |
Foton | 1 | 1 | |||||||||||
Goldoni | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Hisun | 2 | 2 | |||||||||||
Iseki | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 30 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 194 | 186 | 158 | 243 | 470 | 102 | 134 | 2.294 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 11 | 10 | 19 | 134 |
Kramer | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 86 | 63 | 49 | 46 | 93 | 81 | 171 | 909 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 49 |
Kymco | 1 | 3 | 11 | 11 | 19 | 10 | 55 | ||||||
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 16 | 9 | 7 | 11 | 6 | 14 | 144 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 40 | 40 | 39 | 99 | 551 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 74 |
LS | 1 | 1 | |||||||||||
Manitou | 1 | 1 | |||||||||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 48 | 28 | 31 | 33 | 46 | 34 | 47 | 467 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 31 | 15 | 20 | 25 | 26 | 61 | 376 |
Merlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 177 | 83 | 97 | 106 | 125 | 182 | 176 | 1.695 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 107 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 19 | 8 | 137 | |
Preet | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 74 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 28 | 29 | 28 | 22 | 23 | 22 | 41 | 333 |
Segway | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 17 | 19 | 7 | 12 | 11 | 9 | 23 | 160 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 45 | |
TGB | 1 | 1 | |||||||||||
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
Valpadana | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 27 | 30 | 35 | 26 | 44 | 40 | 29 | 349 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | |||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 1.049 | 854 | 735 | 880 | 1.247 | 937 | 1.275 | 11.593* |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores,
por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
* El sumatorio no coincide al producirse reajustes mensuales con posterioridad al envío de los Avances de Inscripciones facilitados por el MAPA.
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en 2021 fueron de 18.379 unidades (+14,74%), mientras que en el caso de la maquinaria automotriz, fueron 1.722 unidades (-3,48%). En remolques agrícolas se alcanzaron las 3.811 unidades (+1,63%).
En total se inscribieron en 2021 en España 35.505 máquinas agrícolas —incluidos tractores—, lo que supone un 10,50% más que el año anterior.