Inscripciones de tractores nuevos: al borde de las 5.000 en el primer semestre
Las inscripciones de tractores nuevos en España cierran el primer semestre al borde de las 5.000. La caída acumulada de enero a junio es del 9,59%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Los datos de junio, con 978 inscripciones (-14,29%), acentuaron la tendencia negativa mostrada desde que arrancó el año, motivada en buena parte por las numerosos registros efectuados a finales del año pasado, como consecuencia del 'fin de serie' en las fábricas de tractores a causa de la entrada en vigor del nuevo Reglamento 167/2013 ('Mother Regulation'). Los analistas consideran que aquellas cifras no mostraban la 'realidad' del mercado y que ahora se atraviesa un periodo de reajuste. No solo sucede en España, sino también en otros países del entorno UE.
Al margen de los tractores, junio cerró con cifras positivas en otros tipos de máquinas. En automotriz fueron 248 unidades (+40,91% respecto a junio de 2017) y queda como el único grupo capaz de cerrar el semestre en positivo.
El mes pasado se inscribieron 1.838 arrastradas o suspendidas (+18,66%) y 622 remolques (+3,15%), lo que no evitó, en ambos casos, el acumulado negativo tras los seis primeros meses.
En el apartado de 'otras máquinas' se incluyeron 6 unidades, cuatro menos que en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en junio se inscribieron 3.692 máquinas agrícolas nuevas, un 6,12% más.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 22 | 99 |
Arbos | 1 | 1 | |||||
Arctic Cat | 1 | 1 | 2 | ||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 26 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
BRP | 8 | 7 | 12 | 5 | 32 | ||
Captain | 1 | 1 | |||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 82 | 389 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 12 | 69 |
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 25 | 104 |
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 43 | 222 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 42 | 279 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 31 | |
Foton | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 36 |
HHJM | 1 | 1 | 2 | ||||
Iseki | 4 | 1 | 5 | ||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Jinma | 1 | 1 | |||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 253 | 1.228 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 8 | 67 |
Kramer-Werke | 1 | 1 | |||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 57 | 322 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 56 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 | 228 |
Linhai | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
LS | 1 | 1 | |||||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 29 | 214 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 99 |
MX | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 227 | 951 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 45 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 56 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 22 | 130 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 49 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Valpadana | 1 | 1 | |||||
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 35 | 117 |
Windland | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Yanmar | 1 | 1 | |||||
Zoomlion | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 978 | 5.025 |
*Reajustes de inscripciones que se producen mensualmente, tras haberse lanzado el Avance, hacen que el total acumulado pueda oscilar ligeramente. En el primer semestre se han reducido 44 unidades, de ahí que este total supere la barrera de las 5.000 unidades, cuando el MAPA anuncia 4.989.
Recuperación del mercado de cosechadoras nuevas
Se inscribieron 110 unidades —27 en Aragón, 26 en Castilla y León, 18 en Castilla-La Mancha,12 en Andalucía, 10 en Navarra, 9 en Cataluña, 3 en Extremadura, 2 en País Vasco y 1 en Illes Balears, Murcia y La Rioja—, frente a las 81 de junio de 2017. En los ocho primeros meses de campaña se acumulan 219 unidades, frente a las 252 en este mismo periodo de la anterior.
Novi. | Diciem. | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL | |
Claas | 1 | 2 | 6 | 17 | 44 | 70 | |||
Deutz-Fahr | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | ||||
Fendt | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
John Deere | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 17 | 46 | ||
New Holland | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 30 | 69 | |
Otras | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
TOTAL | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 68 | 110 | 219 |