Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 2, 10/1/2025)
10/01/2025
Descensos de precios en todas las canales de corderos, tanto recentales como lechales.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 2, 10/1/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (03/01/2025) | Actual (10/01/2025) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 11,60 | 11,30 | ↘ |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 11,60 | 11,30 | ↘ |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 10,60 | 10,30 | ↘ |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 9,80 | 9,50 | ↘ |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 9,40 | 9,10 | ↘ |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 15,00 | 14,00 | ↘ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 13,00 | 12,00 | ↘ |
Lechales segunda | €/kg canal | 12,00 | 11,00 | ↘ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,60 | 1,60 | = |
Manitas | €/kg | 4,40 | 4,40 | = |
Mollejas | €/kg | 22,00 | 22,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,60 | 1,60 | = |
Mollejas | €/kg | 22,00 | 22,00 | = |
Fuente: EFEAGRO