Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 1, 2/1/2025)
02/01/2025
Estabilidad en todas las cotizaciones de la primera sesión del año en ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 1, 2/1/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/12/2024) |
Actual (02/01/2025) |
Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,59 .. 5,65 | 5,59 .. 5,65 | |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,10 .. 6,16 | 6,10 .. 6,16 | |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,26 .. 7,32 | 7,26 .. 7,32 | |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,72 .. 6,78 | 6,72 .. 6,78 | |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 5,97 .. 6,03 | |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,55 .. 5,61 | 5,55 .. 5,61 | |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,55 .. 5,61 | 5,55 .. 5,61 | |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,52 .. 5,58 | 5,52 .. 5,58 | |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,92 .. 4,98 | 4,92 .. 4,98 | |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,14 .. 7,20 | 7,14 .. 7,20 | |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,60 .. 6,66 | 6,60 .. 6,66 | |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | 5,85 .. 5,91 | |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,43 .. 5,49 | 5,43 .. 5,49 | |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,43 .. 5,49 | 5,43 .. 5,49 | |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,40 .. 5,46 | |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,80 .. 4,86 | 4,80 .. 4,86 | |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,40 | 1,40 | |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 15,00 .. 16,83 | 15,00 .. 16,83 | |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,68 .. 11,28 | |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 |
Fuente: EFEAGRO