Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 7, 15/2/2024)
15/02/2024
Regreso a las cotizaciones de ovino y porcino en la Lonja de Segovia.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 7, 15/2/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (08/02/2024) | Actual (15/02/2024) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | s/c | 0,95 | |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | s/c | 0,35 | |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | s/c | 6,64 | |
Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | s/c | 7,20 | |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | s/c | 6,20 | |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | s/c | 5,87 | |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | s/c | 5,22 | |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | s/c | 4,83 | |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | s/c | 4,59 | |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | s/c | 4,42 | |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | s/c | 3,89 | |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | s/c | 0,80 | |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | s/c | 0,71 | |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | s/c | 1,93 | |
Cerdo Normal | €/kg vivo | s/c | 1,68 | |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | s/c | 1,69 | |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | s/c | 58,00 | |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | s/c | 52,00 |
Fuente: EFEAGRO