Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 43, 27/10/2022)
27/10/2022
Descenso en la cotización de los cabritos lechales, mientras que se producen incrementos en la leche, tanto de oveja como de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 43, 27/10/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/10/2022) | Actual (27/10/2022) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,39 .. 4,45 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,98 .. 5,04 | 4,78 .. 4,84 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,63 .. 5,69 | 5,63 .. 5,69 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,15 .. 5,21 | 5,15 .. 5,21 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,37 .. 4,43 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,22 .. 4,28 | 4,22 .. 4,28 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,16 .. 4,22 | 4,16 .. 4,22 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,50 .. 3,56 | 3,50 .. 3,56 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,51 .. 5,57 | 5,51 .. 5,57 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,03 .. 5,09 | 5,03 .. 5,09 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,25 .. 4,31 | 4,25 .. 4,31 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 3,98 .. 4,04 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,38 .. 3,44 | 3,38 .. 3,44 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 13,41 .. 14,01 | 13,59 .. 14,19 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,33 .. 9,93 | 9,51 .. 10,11 | ↗ |
De Cabra | €/l | 10,23 .. 10,83 | 10,41 .. 11,01 | ↗ |
Fuente: EFEAGRO