Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 22, 4/6/2021)
04/06/2021
Subida de todas las categorías de canales de corderos lechales.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 22, 4/6/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/05/2021) | Actual (04/06/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,10 | 8,10 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,60 | 7,60 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,10 | 7,10 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,60 | 6,60 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 10,90 | 11,40 | ↗ |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 9,90 | 10,40 | ↗ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 8,90 | 9,40 | ↗ |
Lechales segunda | €/kg canal | 8,50 | 9,00 | ↗ |
Lechales tercera | €/kg canal | 5,50 | 6,00 | ↗ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 1,90 | 1,90 | = |
Cabeza | €/ud | 0,55 | 0,55 | = |
Manitas | €/kg | 2,05 | 2,05 | = |
Mollejas | €/kg | 11,00 | 11,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Fuente: EFEAGRO