Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 1, 8/1/2021)
08/01/2021
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 1, 8/1/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (04/01/2021) | Actual (08/01/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,00 | s/c | |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,50 | 7,50 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,00 | s/c | |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,50 | 6,50 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 5,90 | 5,90 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | s/c | 10,40 | |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | s/c | 9,40 | |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | s/c | 8,40 | |
Lechales segunda | €/kg canal | s/c | s/c | |
Lechales tercera | €/kg canal | s/c | s/c | |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 1,90 | 1,90 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Manitas | €/kg | 2,05 | 2,05 | = |
Mollejas | €/kg | 11,00 | s/c | |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | s/c | |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | s/c |
Fuente: EFEAGRO