Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 42, 15-10/19
16/10/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 183 | 184 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 215 | 215 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 164 | 165 | s/c/o |
Garrofa troceada | 172 | 175 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 190 | 190 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 217 | 217 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 335 | 335 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 170 | 168 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.050 | 1.050 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.570 | 1.570 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 170 | 173 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 179 | 182 | s/c/d |
Mijo de importación | 370 | 370 | s/c/d |
Soja importación 47 % | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | S/C | S/C | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 722 | 721 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 155 | 155 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 187 | 187 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 153 | 153 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 195 | 199 | s/c/d |
Guisante forrajero | 215 | 216 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 223 | 223 | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE