Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 45, 07/11/2013)
07/11/2013
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
Avena blanca | 141 | 141 |
Avena rubia | 145 | 145 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 154 | 154 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 160 | 160 |
Centeno | 158 | 158 |
Pipa alto oléico | 330 |
330 |
Pipa de girasol | 300 |
300 |
Maíz nacional sobre secadero | 170 | 170 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 206 | 206 |
Trigo forrajero nacional | 181 | 181 |
Veza grano | 302 | 302 |
Yero grano | 193 | 193 |