Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 46, 15/11/2018
15/11/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
Avena blanca | 140 | 141 |
Avena rubia | 140 | 141 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 170 | 172 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 175 | 177 |
Centeno | 168 | 170 |
Pipa alto oléico | 351 | 351 |
Pipa de girasol | 291 | 289 |
Maíz nacional sobre secadero | 175 | 174 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 232 | 232 |
Trigo forrajero nacional | 181 | 183 |
Veza grano | 190 | 190 |
Yero grano | 166 | 166 |
DATOS. EFE