Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 47, 22/11/2018
23/11/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
Avena blanca | 141 | 144 |
Avena rubia | 141 | 144 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 172 | 172 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 177 | 177 |
Centeno | 170 | 171 |
Pipa alto oléico | 351 | 351 |
Pipa de girasol | 291 | 289 |
Maíz nacional sobre secadero | 174 | 174 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 232 | 232 |
Trigo forrajero nacional | 183 | 185 |
Veza grano | 190 | 190 |
Yero grano | 166 | 166 |
DATOS. EFE