FO88 - Futurenviro

EN PORTADA | COVER STORY 6
Tomra Recycling, el presente y el futuro del reciclaje | Tomra Recycling, the present and future of recycling 6
NOTICIAS | NEWS 8
GESTIÓN DE RESIDUOS – RECICLAJE | WASTE MANAGEMENT- RECYCLING 11
SIGAUS, más de una década impulsando la prevención en la gestión de residuos | SIGAUS, over a decade promoting prevention in waste management 11
Los RAEE, pieza clave en el desarrollo sostenible de nuevas tecnologías | WEEE a key element in the sustainable development of new technologies 14
Biotecnología y plásticos | Biotechnology & plastics 19
La gran oportunidad para el reciclado de plásticos | Great oportunity for plastics recycling 21
Cómo la tecnología puede ayudar a cerrar el ciclo del reciclaje textil | How technology can help close the textile recycling loop 25
El futuro del vehículo eléctrico también es verde | The electric vehicle also has a green future 29
Se inicia la constitución del SCRAP de envases industriales y comerciales, con el apoyo de más de 140 empresas de los plásticos y la química, para cumplir con el nuevo Real Decreto de envases | PRO for industrial and commercial packaging created, with the support of over 140 companies in the plastics and chemical sector seeking to achieve compliance with the new Royal Decree on packaging 33
Equilibrio ecológico y colaboración, el impulso hacia un futuro cada día más sostenible| Ecological balance and collaboration, the drive towards an increasingly sustainable future 39
BIOENERGÍA. GASES RENOVABLES | BIOENERGY. RENEWABLES GASES 43
La responsabilidad del responsable |The responsibility of those responsible 43
Las ventajas del calentamiento externo del digestor |The advantages of external digester heating 49
Montagut promueve dos plantas con capacidad para tratar más de 400.000 toneladas de residuos y producir más de 100 GWh de biogás | Montagut to develop two plants with the capacity to treat more than 400,000 tonnes of waste and produce more than 100 GWh of biogas 52
TABLAS COMPARATIVAS Y GUÍAS TÉCNICAS / COMPARATIVE TABLES & TECHNICAL GUIDES 57
Pre-Trituradores estacionarios y móviles |Stationary & Mobile primary shredders 58
Separadores de corriente de Foucault |Eddy Current separators 76
Separadores magnéticos | Magnetic separators 82
Separadores ópticos | Optical Sorters 86
Cribas de doble piso o malla elástica | Double-deck or elastic mesh flip-flop screens 93
SOSTENIBILIDAD. EVENTOS | SUSTAINABILITY. EVENTS 101
La diferencia entre ser y parecer en la organización de los eventos sostenibles | The difference between being and seeming to be in the organisation of sustainable events 101
ÍNDICE DE ANUNCIANTES | ADVERTISERS DIRECTORY 1
PORTADA | FRONT COVER: TOMRA 1
INTERIOR DE PORTADA | INSIDE FRONT COVER: FUNDACIÓN ECOLEC 2
EUROPA-PARTS | WILLIBALD 4
UNTHA 10
CONGRESO NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO 12
FOR REC 16
REGULATOR CETRISA 16
EREMA 18
FELEMAMG 18
AMBISORT 22
ALLISON TRANSMISSIONS 22
PICVISA 26
RECYCLIA 30
PROYECTO DE SCRAP-CICLOPLAST 32
LINDNER 36
DRAGO ELECTRÓNICA 36
SIGAUS 38
ECOEMBES 40
EMSA 42
II SALÓN DEL GAS RENOVABLE 44
ARROSPE 46
HRS 48
VECOPLAN 48
BIOVIC 54
SINDERYA-HAMMEL 56
AMBISORT 60
BOSSEN MEDIO AMBIENTE-SATRINDTECH 61
FOR REC 62
HJM 63
RECOVERY 64
UNTHA 65
VECOPLAN 66
EMSA 70
EUROPA-PARTS 71
HJM 72
LINDNER 73
1er CONGRESO NACIONAL DE RECICLADO DE PLÁSTICOS 74
UNTHA 75
DRAGO ELECTRÓNICA 78
FELEMAMG 79
REGULATOR CETRISA 80
STEINERT 81
FELEMAMG 83
REGULATOR CETRISA 84
STEINERT 85
PELLENC ST 88
PICVISA 89
STEINERT 90
TOMRA 91
ERALKI ENGINEERING-BINDER+CO 92
SKAKO DARTEK 99
DRÍADE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx