Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 7, 13/2/2025)
13/02/2025
Sesión marcada por los descensos de precios en varios productos: cebada, centeno, maíz, trigo forrajero, trigo panificable y triticales.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 7, 13/2/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (06/02/2025) | Actual (13/02/2025) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 197,00 | 197,00 | = |
Avena rubia | €/t | 207,00 | 207,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 201,00 | 200,00 | ↘ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 207,00 | 206,00 | ↘ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 206,00 | 205,00 | ↘ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 239,00 | 238,00 | ↘ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 275,00 | 275,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 229,00 | 228,00 | ↘ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 291,00 | 291,00 | = |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 269,00 | 269,00 | = |
Trigo Panificable | €/t | 235,00 | 234,00 | ↘ |
Triticales | €/t | 221,00 | 220,00 | ↘ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 477,00 | 477,00 | = |
Yero grano | €/t | 232,00 | 232,00 | = |
Fuente: EFEAGRO
![foto](https://img.interempresas.net/fotos/4987244.jpeg)