Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 16, 20/4/2023)
20/04/2023
Repetición de precios en todas las categorías de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 16, 20/4/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (13/04/2023) | Actual (20/04/2023) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,08 .. 4,14 | 4,08 .. 4,14 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 4,31 .. 4,37 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,19 .. 4,25 | 4,19 .. 4,25 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 3,98 .. 4,04 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,56 .. 3,62 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,75 | 0,75 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 15,63 .. 16,23 | 15,63 .. 16,23 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 11,13 .. 11,43 | 11,13 .. 11,43 | = |
De Cabra | €/l | 11,85 .. 12,45 | 11,85 .. 12,45 | = |
Fuente: EFEAGRO