Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 18, 3/5/2022)
03/05/2022
Importante caída de la soja y nuevo repunte del maíz importado
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 18, 3/5/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (26/04/2022) | Actual (03/05/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | s/c | s/c | s/c/o Lleida | |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 385 | 385 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 375 | 375 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 490 | 470 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 230 | 230 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 240 | 240 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 358 | 360 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 440 | 426 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 900 | 900 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 370 | 355 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.350 | 1.350 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.950 | 1.950 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 364 | 368 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 374 | 375 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 563 | 545 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 564 | 545 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.895 | 1.840 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 314 | 320 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 392 | 392 | = | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 325 | 325 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 397 | 393 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO