Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 40, 8/10/2021)
08/10/2021
Aumentos de precios en todas las categorías de carne de corderos y lechales.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 40, 8/10/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (01/10/2021) | Actual (08/10/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,10 | 8,40 | ↗ |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,60 | 7,90 | ↗ |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,10 | 7,40 | ↗ |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,60 | 6,90 | ↗ |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,30 | ↗ |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 11,40 | 11,90 | ↗ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 9,40 | 9,90 | ↗ |
Lechales segunda | €/kg canal | 9,00 | 9,50 | ↗ |
Lechales tercera | €/kg canal | 6,00 | 6,50 | ↗ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,60 | 0,60 | = |
Manitas | €/kg | 2,20 | 2,20 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 13,00 | 13,00 | = |
Fuente: EFEAGRO