Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 5, 5/2/2021)
05/02/2021
Descensos en todas las canales de corderos, mientras que se mantienen las cotizaciones en los lechales y la casquería.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 5, 5/2/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (15/01/2021) | Actual (05/02/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,00 | 7,70 | ↘ |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,50 | 7,20 | ↘ |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,00 | 6,70 | ↘ |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,50 | 6,20 | ↘ |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 5,90 | 5,60 | ↘ |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | s/c | 9,90 | |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | s/c | 8,90 | |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | s/c | 7,90 | |
Lechales segunda | €/kg canal | s/c | 7,50 | |
Lechales tercera | €/kg canal | s/c | 4,50 | |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 1,90 | 1,90 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Manitas | €/kg | 2,05 | 2,05 | = |
Mollejas | €/kg | 11,00 | 11,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Fuente: EFEAGRO