Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 10, 04/03/2014)
04/03/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 165 | 165 |
Cebada nacional P.E. (64) | 180 | 182 |
Centeno | 180 | 180 |
Colza de importación 34 / 36 % | 325 | 320 |
Garrofa harina | 195 | 190 |
Garrofa troceada | 210 | 210 |
Pulpa de remolacha | 233 |
235 |
Girasol de importación 34 % | 235 |
237 |
Semilla de girasol | 330 | 330 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 170 | 170 |
Harina de pescado nacional | 880 | 880 |
Harina de pescado Chile super prime | 1275 | 1275 |
Maíz de importación | 182 | 185 |
Maíz de importación CE | 190 | 193 |
Mijo de importación | 390 | 390 |
Harina de soja importación 47 % | 464 | 473 |
Harina de soja nacional 47 % | 460 | 465 |
Aceite crudo de soja | 710 | 726 |
Salvados de soja | 182 | 182 |
Sorgo de importación USA | 194 |
194 |
Salvados de trigo finos nacional | 170 | 165 |
Trigo forrajero nacional | 208 | 210 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C |