Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 15, 10/04/2014)
10/04/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 177 | 165 |
Alfalfa rama campo 2ª | 145 | 132 |
Avena blanca | 144 | 144 |
Avena rubia | 148 | 148 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 152 | 151 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 156 | 158 |
Centeno | 156 | 156 |
Pipa alto oléico | 386 |
386 |
Pipa de girasol | 319 | 319 |
Maíz nacional sobre secadero | 178 | 178 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 207 | 207 |
Trigo forrajero nacional | 183 | 183 |
Veza grano | 307 | 307 |
Yero grano | 197 | 197 |