Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 25, 18/06/2015)
19/06/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 179 | 176 |
5Avena rubia | 183 | 180 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 157 | 158 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 165 | 166 |
Centeno | 161 | 161 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 165 | 167 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 250 | 250 |
Trigo forrajero nacional | 172 | 172 |
Veza grano | 325 | 325 |
Yero grano | 209 | 209 |
FUENTE EFEAGRO