Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 20, 14/05/2014)
15/05/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 144 | 144 |
Avena rubia | 148 | 150 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 150 | 152 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 156 | 158 |
Centeno | 154 | 154 |
Pipa alto oléico | 386 |
386 |
Pipa de girasol | 319 | 319 |
Maíz nacional sobre secadero | 177 | 178 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 207 | 209 |
Trigo forrajero nacional | 181 | 183 |
Veza grano | 307 | 307 |
Yero grano | 197 | 197 |