Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 28, 09/07/2015)
09/07/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 174 | 174 |
45Avena rubia | 178 | 178 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 162 | 165 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 170 | 173 |
Centeno | 164 | 168 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 176 | 182 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 258 | 262 |
Trigo forrajero nacional | 175 | 179 |
Veza grano | 325 | 328 |
Yero grano | 214 | 217 |
FUENTE EFEAGRO