Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 45, 05-11/19
06/11/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 186 | 185 | s/c/d |
Centeno | 176 | 176 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 216 | 219 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 165 | 167 | s/c/o |
Garrofa troceada | 175 | 177 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 190 | 193 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 215 | 214 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 335 | 335 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 165 | 165 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.010 | 1.010 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.530 | 1.555 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 170 | 170 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 178 | 178 | s/c/d |
Mijo de importación | 425 | 425 | s/c/d |
Soja importación 47 % | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | S/C | S/C | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 726 | 747 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 154 | 153 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 187 | 187 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 160 | 160 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 203 | 201 | s/c/d |
Guisante forrajero | 216 | 216 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 223 | 223 | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE