Lonja de Albacete, Ovino-caprino (semana 05 - 30/01/2020) Esta Semana Se Repiten los Precios en Todas las Categorías
31/01/2020
ESTA SEMANA SE REPITEN LOS PRECIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS
PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | 3,96 / 4.02 | 3,96 / 4.02 |
Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | 4,35 / 4,41 | 4,35 / 4,41 |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,48 / 3,54 | 3,48 / 3,54 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,24 / 3,30 | 3,24 / 3,30 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,21/ 3,37 | 3,21 / 3,37 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,18 / 3,24 |
3,18 / 3,24 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,88 / 2,94 | 2,88 / 2,94 |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,02 / 4,08 | 4,02 / 4,08 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,02 / 4,08 | 4,02 / 4,08 |
Cordero hasta 10,1 kg |
3,90 / 3,96 | 3,90 / 3,96 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,90 / 3,96 | 3,90/ 3,96 |
Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,36 / 3,42 | 3,36 / 3,42 |
Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,12 / 3,18 | 3,12 / 3,18 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,09 / 3,15 | 3,09 / 3,15 |
Cordero de 25,5 / 28 | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,76 / 2,92 | 2,76 / 2,92 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
Oveja extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Oveja primera | S/C | S/C |
Oveja segunda | S/C | S/C |
Oveja industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 8,13/8,73 | 8,13/8,73 |
Sin denominación de origen | 7,23/7,53 | 7,23/7,53 |
De cabra |
8,97/9,27 | 8,97/9,27 |