Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 24, 11/06/2015)
11/06/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 165 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 179 | 179 |
5Avena rubia | 183 | 183 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 157 | 157 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 163 | 165 |
Centeno | 161 | 161 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 164 | 165 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 250 | 250 |
Trigo forrajero nacional | 172 | 172 |
Veza grano | 325 | 325 |
Yero grano | 209 | 209 |
FUENTE EFEAGRO