Lonja de Albacete, Ovino-Caprino (Semana 24 - 10/06/2020) Esta semana subida de precios en todas las categorías menos en leche que se mantienen
Esta semana subida de precios en todas las categorías menos en leche que se mantienen
PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | 2,58/2,64 | 3,88/3,94 |
Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | 3,97/4,03 | 4,27/4,33 |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,14/3,20 | 3,32/3,38 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 2,86/2,92 | 3,01/3,07 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,81/2,87 | 3,05/3,11 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,75/2,81 |
2,93/2,99 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,47/2,53 | 2,62/2,68 |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,80/3,86 | 4,804/4,10 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,07/4,13 | 4,37/4,43 |
Cordero hasta 10,1 kg |
3,95/4,01 | 4,25/4,31 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,68/3,74 | 3,92/3,98 |
Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,02/3,08 | 3,20/3,26 |
Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,74/2,80 | 2,89/2,95 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,69/2,75 | 2,93/2,99 |
Cordero de 25,5 / 28 | 2,63/2,69 | 2,81/2,87 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,35/2,41 | 2,50/2,56 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
Oveja extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Oveja primera | S/C | S/C |
Oveja segunda | S/C | S/C |
Oveja industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 8,43/9,03 | 8,43/9,03 |
Sin denominación de origen | 7,29/7,59 | 7,29/7,59 |
De cabra |
7,53/8,13 | 7,53/8,13 |