Lonja de Albacete, Ovino-Caprino (Semana 21 - 21/05/2020) Esta semana sube la carne de caprino y en ovino la mayoría de las categorías
Esta semana sube la carne de caprino y en ovino la mayoría de las categorías
PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | 2,33/2,39 | 2,78/2,84 |
Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | 2,72/2,78 | 3,17/3,23 |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 2,77/2,83 | 3,08/3,14 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 2,59/2,65 | 2,80/2,86 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,60/2,66 | 2,60/2,66 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,66/2,72 |
2,66/2,72 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,41/2,47 | 2,41/2,47 |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,32/3,38 | 3,71/3,77 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 3,48/3,54 | 3,98/4,04 |
Cordero hasta 10,1 kg |
3,36/3,42 | 3,86/3,92 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,20/3,26 | 3,59/3,65 |
Cordero de 15,1 / 19 kg | 2,65/2,71 | 2,96/3,02 |
Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,47/2,53 | 2,68/2,74 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,48/2,54 | 2,48/2,54 |
Cordero de 25,5 / 28 | 2,54/2,60 | 2,54/2,60 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,29/2,35 | 2,29/2,35 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
Oveja extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Oveja primera | S/C | S/C |
Oveja segunda | S/C | S/C |
Oveja industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | S/C |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 8,43/9,03 | 8,43/9,03 |
Sin denominación de origen | 7,29/7,59 | 7,29/7,59 |
De cabra |
7,53/8,13 | 7,53/8,13 |