Por cada tractor estrecho se matriculan dos estándar
Evolución del mercado del tractor agrícola en España
En un año de recuperación en la venta de tractores en España, una mirada en perspectiva de los últimos años permite observar hacia dónde evoluciona el mercado, al menos en cuanto a tipología.
La tecnología evoluciona, las necesidades de los agricultores son cada vez diferentes y, en general, demandan máquinas mejor equipadas. El tractor, que por sí solo poco puede hacer en el campo, constituye un gran termómetro en materia de inversiones en equipamiento.
A diferencia de lo registrado en los países de nuestro entorno, 2024 fue un buen año para la comercialización de maquinaria agrícola en España. Tras el batacazo y la caída a mínimos históricos de 2023, se han recuperado los niveles de 2022, con un mes de octubre de récord por encima de las 1.100 unidades.
Volver a cifras de la pasada década, o incluso anteriores, cuando se superaba de largo la barrera de los cinco dígitos parece una quimera, porque se ha evolucionado hacia modelos más potentes, mejor equipados y, sobre todo, más polivalentes. Tareas que antaño necesitaban de dos o más tractores, ahora quedan resueltas con uno.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Diciembre | 1.007 | 885 | 1.085 | 1.193 |
Noviembre | 666 | 597 | 721 | 827 |
Octubre | 1.143 | 901 | 986 | 1.177 |
Septiembre | 637 | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 541 | 500 | 653 | 701 |
Julio | 643 | 552 | 621 | 790 |
Junio | 754 | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 8.477 | 7.531 | 8.234 | 9.607 |
Los datos ofrecidos en este reportaje se extraen de los Avances provisionales que mensualmente distribuye el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esto supone que las cifras sufren variaciones posteriores, que no suelen ser muy grandes cuando tratamos de analizar la tendencia.
También es importante recordar, una vez más, que el MAPA, de acuerdo con los criterios de homologación de la UE, considera "tractor agrícola" ciertas máquinas -ATV, UTV, etc.- cuyas características constructivas o funciones responden más a otros tipos de máquinas automotrices. De ahí el desajuste entre el total 'real', que se situó en 2024 entorno a las 8.500 unidades, frente a las 10.390 'oficiales'.
Una tendencia observada en los tres últimos años es la brecha cada vez mayor entre las matriculaciones de tractores estrechos (ancho de vía inferior a 1,5 m) y los estándar. Los primeros han podido recuperar algo de terreno, después de dos años de fuertes caídas que redujeron las ventas prácticamente a la mitad. En 2024, gracias al sprint de diciembre, cerraron rozando las 3.000 unidades, lejísimos de las 5.500 de 2021.
Mientras, el segmento de tractores estándar muestra una dinámica completamente diferente y avanza hasta cerca de las 6.000 unidades, ganando cerca de un millar de unidades en los tres últimos años. Una agricultura cada vez más profesionalizada y el papel de las empresas de servicios tiene mucho que ver con esto.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi. | Octub. | Novie. | Diciembre | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 12 | 13 | 18 | 8 | 18 | 13 | 16 | 155 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 38 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
Carraro | 1 | 1 | |||||||||||
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 60 | 44 | 42 | 47 | 62 | 63 | 87 | 627 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 55 | 74 | 49 | 55 | 111 | 83 | 77 | 751 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 21 | 17 | 22 | 32 | 41 | 25 | 28 | 300 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 32 | |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 47 | 43 | 38 | 39 | 63 | 39 | 119 | 625 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Dongfeng | 2 | 2 | |||||||||||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 14 | 89 |
Equus | 1 | 1 | |||||||||||
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 49 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 61 | 75 | 60 | 59 | 86 | 95 | 133 | 829 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 39 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||
Hattat | 1 | 1 | |||||||||||
Hinomoto | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
Hisun | 3 | 3 | |||||||||||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 51 | |
JCB | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | |||||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 145 | 145 | 122 | 179 | 557 | 86 | 132 | 2.118 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 38 | 10 | 5 | 13 | 20 | 9 | 18 | 189 |
KL | 1 | 1 | |||||||||||
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 77 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 20 | 28 | 22 | 36 | 39 | 64 | 70 | 403 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 21 | 7 | 15 | 129 | |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 72 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 22 | 16 | 30 | 19 | 38 | 282 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 87 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 60 |
Lovol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
LS | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 38 | 31 | 27 | 28 | 36 | 49 | 57 | 405 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 24 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 188 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Multione | 2 | 2 | |||||||||||
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 167 | 92 | 91 | 82 | 109 | 119 | 196 | 1.400 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | |||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 56 | |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 13 | 7 | 24 | 20 | 26 | 157 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 31 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 19 | 91 |
Reform | 1 | 1 | |||||||||||
Rhinoceros | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 21 | 116 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 90 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 35 | 20 | 10 | 8 | 9 | 13 | 13 | 144 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 33 |
TGB | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Tong Yang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 40 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 34 | 27 | 28 | 24 | 38 | 38 | 64 | 368 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | |
Weidemann | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 917 | 824 | 698 | 773 | 1.375 | 868 | 1.244 | 10.451 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.