936 unidades, un 9,3% más que la media del último lustro
Las matriculaciones de tractores nuevos continúan al alza
Las matriculaciones de tractores nuevos continúan la tendencia ascendente iniciada hace varios meses. En abril se registraron 936 unidades, lo que supone un 9,3% más que la media del último lustro.
Las matriculaciones de tractores agrícolas vuelven a crecer. De acuerdo con los datos ofrecidos por por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat), que toma como referencia los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en abril se registraron 936 unidades.
Evidentemente, es relativamente absurdo comparar esta cifra con la del mismo mes del año pasado (610 unidades), recién desatada la pandemia y con el mercado muy afectado. No obstante, tomando como referencia el último lustro, cuya media es de 856 unidades, el avance es del 9,3%.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 21 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Arctic Cat | 2 | 1 | 3 | ||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 71 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Bombardier | 1 | 1 | |||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Captain | 2 | 2 | |||
Carraro | 2 | 2 | |||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 198 |
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 113 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 98 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 251 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 215 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 |
Foton | 1 | 1 | |||
Goldoni | 2 | 2 | |||
Iseki | 1 | 3 | 4 | ||
Jinma | 1 | 1 | 2 | ||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 668 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 51 |
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 231 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 54 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 165 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 |
LS | 1 | 1 | |||
Manitou | 1 | 1 | |||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 162 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 119 |
Merlo | 1 | 1 | |||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 588 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 39 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 53 |
Preet | 1 | 1 | |||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 38 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 116 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 49 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 |
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Valpadana | 5 | 1 | 6 | ||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 110 |
VST | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 3.624 |
Fuente: MAPA