El mercado de tractores nuevos pone rumbo a las 11.000 unidades en 2018
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Noviembre | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 65 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 22 | 23 | 18 | 16 | 19 | 21 | 196 |
Arbos | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | |||||
Arctic Cat | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 52 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
BRP | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 | ||
Captain | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 82 | 64 | 56 | 50 | 69 | 88 | 716 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 17 | 26 | 41 | 181 |
Challenger | 1 | 1 | ||||||||||
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 25 | 22 | 27 | 39 | 40 | 31 | 263 |
Corvus | 1 | 1 | ||||||||||
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 43 | 47 | 60 | 39 | 77 | 64 | 509 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 42 | 37 | 45 | 28 | 62 | 74 | 525 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 65 | |
Foton | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 73 |
HHJM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
HTT | 1 | 1 | ||||||||||
Iseki | 4 | 1 | 5 | |||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
Jinma | 1 | 1 | 2 | |||||||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 253 | 239 | 207 | 229 | 626 | 161 | 2.690 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 107 |
Kramer-Werke | 1 | 4 | 5 | |||||||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 57 | 45 | 48 | 46 | 76 | 49 | 586 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 13 | 9 | 21 | 11 | 127 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 15 | 22 | 27 | 14 | 321 |
Linhai | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
LS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Manitou | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 29 | 55 | 46 | 32 | 52 | 61 | 460 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 15 | 139 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
MX | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 227 | 127 | 109 | 133 | 162 | 238 | 1.720 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 75 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 | 104 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 50 | |
Reform | 1 | 1 | ||||||||||
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 22 | 38 | 36 | 18 | 34 | 24 | 280 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 93 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
Valpadana | 1 | 1 | ||||||||||
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 35 | 14 | 22 | 13 | 35 | 39 | 240 |
VST Tillers | 1 | 1 | ||||||||||
Windland | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Yanmar | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 978 | 852 | 798 | 774 | 1.422 | 1.048 | 9.919 |
Las cifras corresponden a los Avances de Inscripciones del MAPA. Con posterioridad se producen algunos reajustes leves.
De acuerdo con el Avance de Inscripciones que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en noviembre se registraron 1.048 unidades, lo que supone un aumento del 9,74% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de los once primeros meses del año reduce la caída hasta el 6,05%, dejando el total en las 9.871 unidades (en el cuadro adjunto este dato varía ligeramente debido a los ajustes posteriores introducidos cada mes).
El Avance ofrece también que en Maquinaria Automotriz se registraron 178 unidades (+41,27% respecto a noviembre de 2017). Se inscribieron 21 vibradores, siete veces más que en el mismo mes del año pasado, y 11 vendimiadoras, tres más que un año antes.
En Maquinaria Arrastrada o Suspendida fueron 2.573 unidades (+69,05%) con un acumulado que crece el 9,36%. Además, se inscribieron 662 remolques (+51,14%), con una mejora que crece el 9,01% en los once primeros meses.
En el apartado de 'Otras máquinas' se incluyeron 16 unidades, frente a las 18 en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en noviembre se inscribieron 4.477 máquinas agrícolas nuevas, un 46,36% más, lo que sitúa el acumulado anual con un crecimiento del 4,77%.