Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 7, 11/2/2025)
Incremento de precios en la última semana del girasol importación 28-30%, el aceite crudo de soja y los salvados de soja. Por su parte, descienden las cotizaciones de los siguientes productos: harina de alfalfa, colza, maíz (CE e importación) y harina de soja 47% (nacional e importación).
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 7, 11/2/2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (04/02/2025) | Actual (11/02/2025) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 170 | 165 | ↘ | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 248 | 248 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 227 | 227 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 288 | 285 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 316 | 316 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 357 | 357 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 227 | 227 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 280 | 280 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 510 | 510 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 230 | 235 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 245 | 244 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 249 | 248 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 345 | 345 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 372 | 362 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 367 | 360 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.235 | 1.250 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 185 | 187 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 215 | 215 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 260 | 260 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
![foto](https://img.interempresas.net/fotos/4983581.jpeg)