Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 27, 02/07/2015)
02/07/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 174 | 174 |
45Avena rubia | 178 | 178 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 162 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 166 | 170 |
Centeno | 161 | 164 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 170 | 176 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 252 | 258 |
Trigo forrajero nacional | 172 | 175 |
Veza grano | 325 | 325 |
Yero grano | 212 | 214 |
FUENTE EFEAGRO